Types of Fees
One of the following two uniform fees will be due at the time of registration, including the initial purchase, and at each subsequent renewal of registration (once per calendar year). Registration fees also apply.
If you use our Fee Estimator- Calculate the Cost of Your Title and Registration tool, the Uniform Fees will be calculated based off the vehicle information you enter.
Uniform Age-based Fee
The vehicle property assessment fee is a uniform fee based on the age of the vehicle. Vehicles subject to age-based uniform fees include: Passenger vehicles (cars, light trucks, sport utility vehicles, vans), off highway recreational vehicles, street motorcycles, vessels under 31 feet in length, travel trailers, tent trailers, truck campers, non-commercial trailers, small motor vehicles, personal watercraft, and park model recreational vehicles.
Uniform Fee-in-lieu of Property Tax
All other vehicles not listed under the age-based fee above, are subject to the uniform fee in lieu of property tax, which is 1.5 or 1.0 percent of the fair market value of vehicles as established by the Tax Commission. Subject to the 1.5 percent fee-in-lieu are medium and heavy duty trucks, commercial trailers, and vessels 31 feet and longer. Subject to the 1.0 percent fee-in-lieu are motor homes.
Passenger Cars, Light Trucks, Sport Utility Vehicles, and Vans
Age of Vehicle | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $150 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $110 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $80 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $50 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Off-Highway Vehicles
Age of Off-Highway Vehicle | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $18 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $14 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $12 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $8 |
12 or more years | 2013 & Older | $4 |
Small Vehicles
Age of Vehicle | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $25 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $15 |
6 or more years | 2019 & Older | $10 |
Snowmobiles
Age of Snowmobile | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $45 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $35 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $30 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $20 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Street Legal ATVs
Age of ATV | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $38 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $28 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $20 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $14 |
12 or more years | 2013 & Older | $4 |
Street Motorcycles
Age of Motorcycles | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $95 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $70 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $50 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $35 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Personal Watercraft
Age of Personal Watercraft | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $55 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $45 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $35 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $25 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Motor Homes
Age of Motor Home | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $690 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $540 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $425 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $315 |
12 or more years but less than 15 | 2013 - 2011 | $180 |
15 or more years | 2010 & Older | $90 |
Travel Trailers & Park Model Recreational Vehicles
Age of Travel Trailer | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $175 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $135 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $90 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $65 |
12 or more years | 2013 & Older | $20 |
Tent Trailers and Truck Campers
Age of Camper/Tent Trailer | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $70 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $50 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $35 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $25 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Other Trailers (Non Commercial)
Age of Other Trailer | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $30 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $25 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $20 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $15 |
12 or more years | 2013 & Older | $10 |
Collapsible Inflatable Vessel, Pontoon or Sailboat, regardless of age
Length of Vessel | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|
15 feet or more in length but less than 19 feet in length | $15 |
19 feet or more in length but less than 23 feet in length | $25 |
23 feet or more in length but less than 27 feet in length | $40 |
27 feet or more in length but less than 31 feet in length | $75 |
Canoe, Jon Boat or Utility Boat
Uniform Statewide Age-based Fee |
---|
$10 regardless of vessel's age or length |
Vessels less than 15 feet in length
Uniform Statewide Age-based Fee |
---|
$10 regardless of age |
Vessels 15 feet or more in length but less than 19 feet
Age of Vessel | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $150 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $110 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $80 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $65 |
12 or more years | 2013 & Older | $25 |
Vessels 19 feet or more in length but less than 23 feet
Age of Vessel | Uniform Statewide Age-based Fee | Model Years |
---|---|---|
Less Than 3 Years | $275 | 2025 - 2023 |
3 or more years but less than 6 years | $220 | 2022 - 2020 |
6 or more years but less than 9 years | $175 | 2019 - 2017 |
9 or more years but less than 12 years | $120 | 2016 - 2014 |
12 or more years | $50 | 2013 & Older |
Vessels 23 feet or more in length but less than 27 feet
Age of Vessel | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $400 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $310 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $240 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $180 |
12 or more years | 2013 & Older | $100 |
Vessels 27 feet or more feet in length but less than 31 feet
Age of Vessel | Model Years | Uniform Statewide Age-based Fee* |
---|---|---|
Less Than 3 Years | 2025 - 2023 | $700 |
3 or more years but less than 6 years | 2022 - 2020 | $500 |
6 or more years but less than 9 years | 2019 - 2017 | $350 |
9 or more years but less than 12 years | 2016 - 2014 | $250 |
12 or more years | 2013 & Older | $120 |
*(Vessels 31 feet and longer are subject to value based assessment) |